Режим работы
| ПН-СБ | 09:00-18:00 |
| ВС | выходной |
ua
Мультиметр цифровий DT-9205 - виконує всі основні функції (вимір струму, напруги, опору і ін.).
Змінна напруга:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 200 мВ | 100 мкв | + - 1.2% ± 5 D |
| 2 В | 1 мВ | + - 1.0% ± 5 D |
| 20 В | 10 мВ | + - 1.0% ± 5 D |
| 200 В | 100 мВ | + - 1.0% ± 5 D |
| 750 В | 1 В | + - 1.2% ± 5 D |
Постійна напруга:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 200 мВ | 100 мкв | + - 0.5% + -3 D |
| 2 В | 1 мВ | + - 0.8% + -2 D |
| 20 В | 10 мВ | + - 0.8% + -2 D |
| 200 В | 0.1 В | + - 0.8% + -2 D |
| 1000 В | 1 В | + - 0.8% + -4 D |
Опір:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 200 ом | 0.1 му | + - 1.0% + -10 D |
| 2000 Ом | 1 ом | + - 1.0% + -4 D |
| 20 Ком | 10 ом | + - 1.0% + -4 D |
| 200 Ком | 100 ом | + - 1.0% + -4 D |
| 2 Мом | 1 Ком | + - 1.0% + -4 D |
| 20 Мом | 10 Ком | + - 1.0% ± 5 D |
| 200 Мом | 100 Ком | + - 5.0% + -20 D |
Постійний струм:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 2 мА | 1 мкА | + - 1.0% ± 5 D |
| 20 мА | 10 мкА | + - 1.0% ± 5 D |
| 200 мА | 100 мкА | + - 1.0% ± 5 D |
| 20 А | 10 мА | + - 2.0% + -10 D |
Змінний струм:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 2 мА | 1 мкА | + - 2.0% + -3 D |
| 20 мА | 10 мкА | + - 2.0% + -3 D |
| 200 мА | 100 мкА | + - 2.0% ± 5 D |
| 20 А | 10 мА | + - 3.0% +10 D |